modelo | TG852 |
cor | Transparente |
Densidade (g/cm3 @ 25 ℃) | ~1,12 |
Profundidade de cura (mm) | 0,145 |
Exposição Crítica (mJ/cm2) | 11,8 |
Espessura da camada de construção (mm) | 0,1 |
Dureza (D) | 82 |
Módulo de flexão (MPa) | 2100 |
Resistência à flexão (MPa) | |
Módulo de tração (MPa) | 2.621-2.775 |
Resistência à tração (MPa) | 48 |
alongamento na ruptura | 0,12 |
Resistência ao impacto entalhado (J/m) | 28 |